Motos Keeway
Lunes, 01/12/08. Actualizado a las 23:04h.
Keeway MATRIX 50 (2007)
01-01-2008Motor
| Tipo | Monocilíndrico, 2 tiempos |
| Distribución | n.d. |
| Cilindrada | 49 cc. |
| Pot. máx. Decl. | 3.4 Kw / 7.500 rpm |
| Par. máx. Decl. | 2.6 Nm / 5.300 rpm |
| Alimentación | n.d. |
Transmisión
| Embrague | Seco, sistema centrifugo CVT |
| Cambio | n.d. |
| Transmisión | n.d. |
Chasis
| Tipo | n.d. |
Suspensiones
| Delantera | n.d. |
| Trasera | n.d. |
Ruedas
| Delantera | 120/70-12 |
| Trasera | 130/70-12 |
Dimensiones y Frenos
| Longitud Total | 1.800 mm |
| Altura asiento | n.d. |
| Dist.entre ejes | 1.270 mm |
| Freno Delant. | Disco |
| Freno Tras. | Tambor |
| Depósito | n.d. |
| Peso en seco | 93 Kg. |
Varios
| Acabados | n.d. |
Precio
| Precio aprox. | n.d. |
0 comentarios hasta el momento.
Publicidad
Ránking de noticias
Servicios
diciembre 2008
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Son noticia

Menéame
Fresqui
Del.icio.us
Digg
Technorati
Yahoo




